On peut utiliser l'anglais pour nommer les couleurs, cela permet de les mémoriser plus facilement, mais la encore il y a des différences suivant les navigateurs.
Les 16 couleurs de base :
| Hexadecimal | Anglais | Français |
| #000000 | black | Noir |
| #000080 | navy | Bleu foncé |
| #0000FF | blue | Bleu |
| #008000 | green | Vert |
| #008080 | teal | Bleu-vert |
| #00FF00 | lime | Vert brillant |
| #00FFFF | aqua | Cyan |
| #800000 | maroon | Marron |
| #800080 | purple | violet |
| #808000 | olive | Vert olive |
| #808080 | gray | gris foncé |
| #C0C0C0 | silver | Gris clair |
| #FF0000 | red | Rouge |
| #FF00FF | fuchsia | Rose |
| #FFFF00 | yellow | jaune |
| #FFFFFF | white | Blanc |
Une palette de 139 couleurs:
| Hexadecimal | Anglais |
| #000000 | black |
| #000080 | navy |
| #00008B | darkblue |
| #0000CD | mediumblue |
| #0000FF | blue |
| #006400 | darkgreen |
| #008000 | green |
| #008080 | teal |
| #008B8B | darkcyan |
| #00BFFF | deepskyblue |
| #00CED1 | darkturquoise |
| #00FA9A | mediumspringgreen |
| #00FF00 | lime |
| #00FF7F | springgreen |
| #00FFFF | aqua ou cyan |
| #191970 | midnightblue |
| #1E90FF | dodgerblue |
| #20B2AA | lightseagreene |
| #228B22 | forestgreen |
| #2E8B57 | seagreen |
| #2F4F4F | darkslategray |
| #32CD32 | limegreen |
| #3CB371 | mediumseagreen |
| #40E0D0 | turquoise |
| #4169E1 | royalblue |
| #4682B4 | steelblue |
| #483D8B | darkslateblue |
| #48D1CC | mediumturquoise |
| #4B0082 | indigo |
| #556B2F | darkolivegreen |
| #5F9EA0 | cadetblue |
| #6495ED | cornflowerblue |
| #66CDAA | mediumaquamarine |
| #696969 | dimgray |
| #6A5ACD | slateblue |
| #6B8E23 | olivedrab |
| #708090 | slategray |
| #778899 | lightslategray |
| #7B68EE | mediumslateblue |
| #7CFC00 | lawngreen |
| #7FFF00 | chartreuse |
| #7FFFD4 | aquamarine |
| #800000 | maroon |
| #800080 | purple |
| #808000 | olive |
| #808080 | gray |
| #87CEEB | skyblue |
| #87CEFA | lightskyblue |
| #8A2BE2 | blueviolet |
| #8B0000 | darkred |
| #8B008B | darkmagenta |
| #8B4513 | saddlebrown |
| #8FBC8F | darkseagreen |
| #90EE90 | lightgreen |
| #9370D8 | mediumpurple |
| #9400D3 | darkviolet |
| #98FB98 | palegreen |
| #9932CC | darkorchid |
| #9ACD32 | yellowgreen |
| #ADD8E6 | lightblue |
| #A0522D | sienna |
| #A52A2A | brown |
| #A9A9A9 | darkgray |
| #ADFF2F | greenyellow |
| #AFEEEE | paleturquoise |
| #B0C4DE | lightsteelblue |
| #B0E0E6 | powderblue |
| #B22222 | firebrick |
| #B8860B | darkgoldenrod |
| #BA55D3 | mediumorchid |
| #BC8F8F | rosybrown |
| #BDB76B | darkkhaki |
| #C0C0C0 | silver |
| #C71585 | mediumvioletred |
| #CD5C5C | indianred |
| #CD853F | peru |
| #D2691E | chocolate |
| #D2B48C | tan |
| #D3D3D3 | lightgrey |
| #D87093 | palevioletred |
| #D8BFD8 | thistle |
| #DA70D6 | orchid |
| #DAA520 | goldenrod |
| #DB7093 | palevioletred |
| #DC143C | crimson |
| #DCDCDC | gainsboro |
| #DDA0DD | plum |
| #DEB887 | burlywood |
| #E0FFFF | lightcyan |
| #E6E6FA | lavender |
| #E9967A | darksalmon |
| #EE82EE | violet |
| #EEE8AA | palegoldenrod |
| #F08080 | lightcoral |
| #F0E68C | khaki |
| #F0F8FF | aliceblue |
| #F0FFF0 | honeydew |
| #F0FFFF | azure |
| #F4A460 | sandybrown |
| #F5DEB3 | wheat |
| #F5F5DC | beige |
| #F5F5F5 | whitesmoke |
| #F5FFFA | mintcream |
| #F8F8FF | ghostwhite |
| #FA8072 | salmon |
| #FAEBD7 | antiquewhite |
| #FAF0E6 | linen |
| #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow |
| #FDF5E6 | oldlace |
| #FF0000 | red |
| #FF00FF | fuchsia ou magenta |
| #FF1493 | deeppink |
| #FF4500 | orangered |
| #FF6347 | tomato |
| #FF69B4 | hotpink |
| #FF7F50 | coral |
| #FF8C00 | darkorange |
| #FFA07A | lightsalmon |
| #FFA500 | orange |
| #FFB6C1 | lightpink |
| #FFC0CB | pink |
| #FFD700 | gold |
| #FFDAB9 | peachpuff |
| #FFDEAD | navajowhite |
| #FFE4B5 | moccasin |
| #FFE4C4 | bisque |
| #FFE4E1 | mistyrose |
| #FFEBCD | blanchedalmond |
| #FFEFD5 | papayawhip |
| #FFF0F5 | lavenderblush |
| #FFF5EE | seashell |
| #FFF8DC | cornsilk |
| #FFFACD | lemonchiffon |
| #FFFAF0 | floralwhite |
| #FFFAFA | snow |
| #FFFF00 | yellow |
| #FFFFE0 | lightyellow |
| #FFFFF0 | ivory |
| #FFFFFF | white |
Les codes de couleurs HTML
Pour avoir des couleurs vraiment compatibles avec votre site, utilisez le générateur de couleurs et pour voir la correspondance des codes couleur utilisez le Convertisseur hexadécimale-RVB-anglais
<<Précédent| Retour Tutos | Retour HTML | Suivant>>
Retour Tutoriaux
Codes Alphabet Grec
Codes: ASCII, ISO, HTML
Codes: ASCII, ISO, HTML 2
Codes: ASCII, ISO, HTML 3
Codes: ASCII, ISO, HTML 4
Codes: ASCII, ISO, HTML 5
Couleur du fond de page
La taille des caractères
Les codes couleur anglais
Les codes couleur html
Les images
Les liens
Les tableaux
Les zones cliquables
Liste à puces non ordonnée
Liste à puces ordonnée
Livres sur le HTML
Ma 1ere page
Mise en forme caractères
Mise en forme du texte
Mise en forme du texte 2
Papier ou image de fond