|
|
Titre | PL-PLAN, une implémentation de Graphplan |
||
|
|
||||
| Description | Logiciel de planification au sens de l'intelligence artificielle, distribué gratuitement en license Creative Commons. |
|||
|
|
||||
| Adresse (URL) : | plplan.philippe-fournier-viger.com | |||
|
|
||||
| Date | 2007-05-05 | |||
|
|
||||
| Hits | 1 | |||
|
|
||||
| Catégorie | Accueil > Informatique > Logiciel libre | |||
|
|
||||
| ID | 144 | |||
| Un problème ? | ||||
Les commentaires sont désactivés.
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site




Accueil Annuaire
Nouveautés
Top Votes
Top Hits
Recherches
Catégorie(s)
Soumettre un site